- На выборах Губернатора Санкт-Петербурга, назначенных на «08» сентября 2024 года
Публикации текстовых материалов (с соответствующей маркировкой):
Объем материала | Стоимость размещения, руб. |
---|---|
До 2 000 знаков (с пробелами) | 20 000 |
До 4 000 знаков (с пробелами) | 25 000 |
До 6 000 знаков (с пробелами) | 35 000 |
До 10 000 знаков (с пробелами) | 45 000 |
Стоимость дополнительного объема, превышающего лимит в 10 000 знаков | 4 руб./знак |
Видео в материале (за 1 видеофайл) | 10 000 |
Анонс публикации на главной странице сайта:
Вынос анонса публикации в ТОП-4 новостей, с закреплением на 1 сутки – 20 000 руб.
Вынос анонса публикации в ТОП рубрики, с закреплением на 1 сутки – 10 000 руб.
Размещение баннеров (с соответствующей маркировкой):
Баннер, динамика*
(размер указан в пикселях) | Стоимость размещения, руб. | |
---|---|---|
7 дней | 14 дней | |
Главная страница | ||
Над «шапкой», 100%х90 рх и 320x50 px (для экранов шириной менее 450 px) | 40 000 | 70 000 |
Под ТОП-4 новостей 930x120 px и 320x50 px (для экранов шириной менее 450 px) | 35 000 | 60 000 |
Верхний правый (над лентой новостей), 300х300 px | 30 000 | 50 000 |
Правый (под лентой новостей), 300х600 px | 25 000 | 40 000 |
Под "материалы по теме", 930x180 px и 320x50 px (для экранов шириной менее 450 px) | 15 000 | 20 000 |
Внутренние страницы | ||
Над «шапкой», 100%х90 рх и 320x50 px (для экранов шириной менее 450 px) | 35 000 | 60 000 |
Под главным меню, 930x120 px и 320x50 px (для экранов шириной менее 450 px) | 30 000 | 50 000 |
Верхний правый (над лентой новостей), 300х300 рх | 25 000 | 40 000 |
Правый (под лентой новостей), 300х600 рх | 25 000 | 40 000 |
Под материалом, 728х180 рх и 320x300 px (для экранов шириной менее 450 px) | 15 000 | 25 000 |
Сквозной по всем страницам | ||
Над «шапкой», 100%х90 рх и 320x50 px (для экранов шириной менее 450 px) | 60 000 | 100 000 |
Верхний правый (над лентой новостей), 300х300 рх | 50 000 | 80 000 |
Правый (под лентой новостей), 300х600 рх | 40 000 | 60 000 |
Под "материалы по теме", 930x180 px и 320x50 px (для экранов шириной менее 450 px) | 20 000 | 30 000 |
*До 3-х баннеров в ротации, наценка за статическое размещение 100%.
Стоимость указана без учета НДС (20%).
Оказание услуг для целей предвыборной агитации производится на основании договора с ООО «Медиа.С-Пб». Размещение материалов предвыборной агитации производится после заключения договора и 100% предоплаты. Публикация источника финансирования ОБЯЗАТЕЛЬНА.
По вопросам заключения договора и размещения материалов предвыборной агитации обращаться:
+7 (812) 313-33-68, ad@media.spb.ru.